Технические характеристики
Бренд | ИЗОРОК | ISOROC |
Плотность (верх), кг/м3 | 40 |
Применение утеплителя | Каркасные конструкции, Бани и сауны |
Теплопроводность, Вт/м*С | 0,037 |
Толщина (список), мм | 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
Ширина (список), мм | 500, 600 |
Длина (список), мм | 1000 |
Паропроницаемость (коэф) | 0,30 |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение, % | 1 |
Утеплитель ИЗОЛАЙТ-Л (Изорок)
Лучшая базальтовая теплоизоляция недорого! Оптимальное соотношение качество/стоимость
Аналог Роквул Лайт Баттс (!)
Упаковка - 0,24 м3 (1000*600*50мм) - склад Москва